響應(yīng)時間 | 8 ms |
溫度范圍 | -20...50 °C |
繼電器輸出端數(shù)量 | 2 × 2 |
繼電器輸出端切換電流 | 4 A |
保護絕緣,測定電源 | 250 V |
外殼材料 | 塑料PA |
防護等級 | IP20 |
接口類型 | 插頭端子 |
可夾緊的導線截面 | 0,25...2,5 mm2 |
安全類別(EN ISO 13849-1) | 4 |
切換周期B10d (230 VAC / 3 A) | 300 000 |
切換周期B10d (24 VDC / 4 A) | 200 000 |
切換周期B10d (24 VDC / 2 A) | 1 000 000 |
切換周期B10d(機械) | 40 000 000 |
常開觸點 | 是 |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 www.newfu.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器